
納期目安:
05月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品情報 |
管理番号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000063264714 | |||||||||||
ブランド状態ランク | |||||||||||
ランクAB | |||||||||||
タイプ | |||||||||||
トルマリン デザインリング | |||||||||||
ライン | |||||||||||
プラチナ メレダイヤ 指輪 | |||||||||||
対象 | |||||||||||
レディース | |||||||||||
総重量 | |||||||||||
約11.0g | |||||||||||
実寸サイズ約16号 | リング最大幅 | 約16.9mm | リング最小幅 | 約3.7mm | リング厚さ | 約4.9mm | 素材 | Pt900、トルマリン、ダイヤモンド | コメント | トルマリン:3.86ct 約15.4×5.6mm(最大値)、メレダイヤ:0.72ct | 中古品の為、若干のキズや汚れがございます。楽天市場】プラチナ(種類(宝石)トルマリン)(指輪・リング。12号 ピンクダイヤモンド(FIP-I1、刻印0.06) 0.061ct。インディゴライト トルマリン リング 6.00ct レクタンギュラー。楽天市場】ピンクトルマリン リング ダイヤモンドリング。 閉じる バイセル 14157_1 閉じるバイセル 14157_2 閉じるバイセル 14157_3 閉じるバイセル 14157_4 閉じるバイセル 14157_5 閉じるバイセル 14157_6 閉じるバイセル 14157_7 閉じるバイセル 14157_8 ベストセラーランキングです近くの売り場の商品カスタマーレビューオススメ度 4.4点 現在、4134件のレビューが投稿されています。 |
中古品の為、若干のキズや汚れがございます。楽天市場】ブラジル産 パライバトルマリン リング/指輪 0.504。楽天市場】【500円OFFクーポン(〜5/8 13:00)】【SOLD OUT。
【営業時間】10:00~17:30 【定休日】土・日・祝祭日